YURT DIŞI SİTELERİNİN VAAL
ERKEN BAHİS ORANLARI
ERKEN BAHİS ORANLARI
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 10-9-2-7 | 6-5-8-4 |
2.KOŞU | 7 | 10-11-1-6 | 4-8-12-2 |
3.KOŞU | 11 | 2-1-10-3 | 5-4-6-12 |
4.KOŞU | 6 | 10-5-4-8 | 2-3-7-1 |
5.KOŞU | 3 | 7-6-10-8 | 9-4-1-5 |
6.KOŞU | 1 | 2-3-4-5 | 11-9-6-10 |
7.KOŞU | 5 | 7-9-2-8 | 11-6-1-3 |
0 Yorumlar