YURT DIŞI SİTELERİNİN HANNOVER
ERKEN BAHİS ORANLARI
ERKEN BAHİS ORANLARI
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 6 | 7-1-8 | 2-4-9 |
2.KOŞU | 1 | 15-8-6-9 | 13-2-11-10 |
3.KOŞU | 2 | 6-1-9 | 7-8-5 |
4.KOŞU | 3 | 1-4-13-8 | 9-7-10-12 |
5.KOŞU | 1 | 7-13-14-10 | 11-9-8-12 |
6.KOŞU | 4 | 8-9-7 | 1-3-5 |
7.KOŞU | 3 | 2-6-5 | 1-7-4 |
8.KOŞU | 6 | 15-3-8-9 | 10-2-13-14 |
9.KOŞU | 2 | 3-5-7 | 8-9-6 |
0 Yorumlar