YURT DIŞI SİTELERİNİN VAAL
ERKEN BAHİS ORANLARI
ERKEN BAHİS ORANLARI
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 3-2-10-4 | 5-13-14-9 |
2.KOŞU | 6 | 11-7-8-9 | 12-10-2-1 |
3.KOŞU | 3 | 1-14-2-4 | 6-13-5-12 |
4.KOŞU | 4 | 2-7-3 | 8-5-6 |
5.KOŞU | 1 | 5-6-9-2 | 12-11-4-10 |
6.KOŞU | 5 | 2-12-6-11 | 3-7-13-10 |
7.KOŞU | 2 | 3-1-11-12 | 8-9-7-4 |
0 Yorumlar